EOS ODEON II
Акустическую систему EOS Odeon II можно прослушать перед покупкой в нашем магазине на Толедова, 43-А (рядом с ТЦ Карнавал)
Тест акустической системы EOS Odeon II carmus.ru
Xарактеристики
| Диаметр диффузора | 16,5 см |
| Диаметр звуковой катушки мид-баса | 1" / 25 мм |
| Номинальная мощность | 80 Вт |
| Максимальная мощность | 150 Вт |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Сопротивление | 4 Oм |
| Частотный диапазон | 50 Гц -20 кГц (+3dB) |
| Монтажная глубина | 75 мм |
ВЧ динамик (твитер)
| Номинальный импеданс | 4 Ом |
| Сопротивление постоянному току | 3,6 Ом |
| Максимальный импеданс | 5,321 Ом |
| Минимальный импеданс | 4,1/5000 Ом/Гц |
| Параметры Тиле – Смолла | |
| Резонансная частота (fs) | 1528 Гц |
| Механическая добротность (Qms) | 0,899 |
| Электрическая добротность (Qes) | 2,582 |
| Полная добротность (Qts) | 0,667 |
| Гибкость подвеса (Cms) | 91,836 мкм/Н |
| Эффективная площадь диффузора (Sd) | 8,0384 см2 |
| Частотный диапазон | Fo – 20 кГц |
| Чувствительность | 93,3 +- 3 дБ |
| Диаметр звуковой катушки | 25 мм |
| Материал магнита | неодим |
| Диаметр магнита | 24,5 мм |
| Высота магнита | 3,5 мм |
| Материал купола и подвеса | шелк |
Басовый (midbass) громкоговоритель
| Номинальный импеданс | 4 Ом |
| Сопротивление постоянному току | 3,1 Ом |
| Максимальный импеданс | 10,955 Ом |
| Минимальный импеданс | 3,4/200 Ом/Гц |
| Индуктивность звуковой катушки | 5,284 мГ |
| Параметры Тиле – Смолла | |
| Резонансная частота (fs) | 59,1628 Гц |
| Механическая добротность (Qms) | 3,7586 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,7586 |
| Полная добротность (Qts) | 0,6086 |
| Коэффициент электромеханической связи | 4,6875 Т-М |
| Масса подвижной системы | 14,0136 г |
| Гибкость подвеса (Cms) | 0,5164 мкм/Н |
| Эффективная площадь диффузора (Sd) | 132,665 см2 |
| Частотный диапазон | Fo – 4000 Гц |
| Чувствительность | 87, 1539 дБ |
| Эквивалентный объем (Vas) | 11,9402 л |
| Диаметр звуковой катушки | 25 мм |
| Диаметр магнита | 80 мм |
| Материал диффузора | бумага |
| Материал подвеса | бутиловая резина |
