НЧ/СЧ-динамик EOS V-icon
Басовый (midbass) громкоговоритель
Электрические параметры
| Номинальный импеданс | 8,0 + 8,0 Ом |
| Сопротивление постоянному току | 6,98 + 6,98 Ом |
| Максимальный импеданс | 21,49 Ом |
| Минимальный импеданс | 4,17 Ом |
| Индуктивность звуковой катушки | 0,345 мГ |
| Параметры Тиле – Смолла | |
| Резонансная частота (fs) | 54,454 Гц |
| Механическая добротность (Qms) | 2,844 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,721 |
| Полная добротность (Qts) | 0,575 |
| Гибкость подвеса (Cms) | 0,411 мм/Н |
| Масса подвижной системы | 20,807 г |
| Эффективная площадь диффузора (Sd) | 123 см2 |
| Частотный диапазон | Fo – 2000 Гц |
| Чувствительность | 85 дБ |
| Эквивалентный объем (Vas) | 8,6334 л |
| Диаметр звуковой катушки | 35 мм |
| Провод | омедненный алюминий |
| Материал магнита | феррит |
| Диаметр магнита | 100 мм |
| Высота магнита | 15 мм |
| Материал купола | непрессованная бумага |
| Материал подвеса | резино-бутиловый |
Xарактеристики
| Диаметр диффузора | 6,5"/16,5 см |
| Диаметр звуковой катушки мид-баса | 1,5"/38 мм |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Максимальная мощность | 250 Вт |
| Чувствительность | 85 дБ |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Частотный диапазон | 55 - 3000 Гц (+3dB) |
| Монтажная глубина | 75 мм |
